Cheltuieli inițiale pentru fondarea Partidului Orașul Durabil Galați
Capitol | Descriere cheltuială | Data | Suma (lei) |
---|
Print | Setul 1 de documente | 02/10/2022 | 30 |
| Setul 2 de documente | 24/10/2022 | 80 |
| Curier | 04/10/2022 | 25 |
| | | |
Foto/video | Stand, fundal etc | Sep. Oct. 2022 | 1368 |
| Camera specializată vlog | Apr. 2023 | 3930 |
| | | |
Taxe | Taxă de timbru | 24/10/2022 | 300 |
| Taxă de timbru | | 5 |
| | | |
Transport individual | Galați-București | Iun. 2022 -Mai 2023 | 800 |
| | | |
Invitați | Cazare, masă, transport pentru întâlnirea cu publicul la Galați | Nov. 2022 | 725 |
| | | |
Servicii adunări publice | Închiriere sală | Nov. 2022 | 690 |
| | | |
Prezență online | Înregistrare, găzduire site | Iul. 2022 | 285 |
| Web design | Iul.2022 | 1000 |
| | | |
TOTAL | | | 9138 |
Sursa fondurilor
| | | |
---|
Contribuția membrilor fondatori | | | 9138 |
Fonduri atrase | | | 0 |
TOTAL | | | 9138 |
Ultima actualizare 14.05.2023